| Sólo Parking | Super Económico | Super Básico | Super Empresa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Espacio en GigaBytes | 50 Mb | 50 GigaBytes | 100 GigaBytes | 200 GigaBytes | |
| Espacio en MgBytes | 50 MgBytes | 50.000 MgBytes | 100.000 MgBytes | 200.000 MgBytes | |
| FTP | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| MySQL | 1 | 10 | Ilimitados | ||
| Dominios Adicionales | 0 | 5 | 5 | 5 | |
| Sub-Dominios Adicionales | 1 | 10 | 20 | ||
| SSL | Si | Si | Si | Si | |
| Soporte PhpNuke (Portal) | Si | Si | Si | ||
| Soporte PostNuke (Portal) | Si | Si | Si | ||
| Foros PhpBB | Si | Si | Si | ||
| Web Pay (TransBank) | Si | Si | Si | ||
| Soporte PayPal | Si | Si | Si | ||
| Manejo de DNS | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Tráfico Mensual | 10G | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Setup | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Emails | |||||
| Correos | 5 | 100 | 300 | Ilimitados | |
| Acceso POP3 | Si | Si | Si | Si | |
| Acceso Imap | Si | Si | Si | Si | |
| Alias | Sí | Sí | Sí | ||
| Forwarding | Sí | Sí | Sí | ||
| Precio (sin IVA) | |||||
| Mensual | $6.000 | ||||
| Trimestral | $11.000 | $16.500 | |||
| Semestral | $20.000 | $30.000 | |||
| Anual | $15.000 | $23.000 | $34.000 | $51.000 | |
| Soporte | |||||
| Ticket de Ayuda Web | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Chat en Línea | Sí | Sí | Sí | ||
| Teléfono | Sí | Sí | |||
| Correo Electrónico | Sí | ||||
¡Oferta! Dominio gratis con Plan Básico en adelante.
¡Contrate por un año y pague el equivalente a 10 meses!
| Emails | |
|---|---|
| Límite de tamaño de envío | 10 Mb |
| Espacio de almacenamiento | 100 Mb |
| Correo Protegido | Ilimitados |
| Listas Blancas | Ilimitados |
| Control de Spam | Sí |
| Antivirus | Sí |
| FilePool (4) | |
|
Servicio exclusivo para clientes de Tchile.com, para enviar emails sin importar su tamaño, se accede desde el panel de control. Herramienta gratis, no incluye soporte. | |
| Hardware | |
| Sistema Operativo | Linux Red Hat AS |
| Transferencia (5) | Ilimitada |
| Lenguajes de servidor (1) (2) | |
| Directorios Protegidos | Sí |
| Acceso FTP | Sí |
| CGI-BIN | Sí |
| SSI | Sí |
| SSL | Sí |
| PHP 4 | Sí (3) |
| PHP 5 | Sí (3) |
| Soporte Perl, C, SH, Python | Sí |
| Shtml | Sí |
| Página 404 | Sí |
| Sistema de Estadísticas | Sí |
| Lenguajes cliente (1) | |
| Soporte WAP | Sí |
| Soporte M.Shockwave | Sí |
| Soporte M.Flash | Sí |
| Soporte JavaScript | Sí |
| Soporte | |
| Panel de control | Sí |
| Setup Gratis | Sí |
| 99% Funcionando | Sí |
| Inscripción gratuita | Sí |
(1): Instalados sólo para hosting con privilegios de servir páginas
(2): Las prestaciones exactas de cada lenguaje deben ser consultadas específicamente. Para ello, utilice nuestro formulario de soporte.
(3): La configuración de PHP como se muestra en phpinfo() es fija, sus directivas no son modificables. Si se requiere una versión de PHP en especial debe consultar en el formulario de soporte. El cliente deberá especificar la versión de PHP 4 o 5 si así lo requiere, de otra forma el servidor asignará la que esté disponible.
(4): FilePool es un servicio en etapa Beta, se entrega de forma gratis a nuestros clientes en una base "as is", por lo que no se incluye soporte.
(5): La transferencia es ilimitada excepto en los planes donde se señala específicamente lo contrario.